← Normen & richtlijnen
Welke luxwaarden gelden volgens NBN EN 12464-1?
U vindt hieronder hoe de norm onderhoudsverlichtingssterkte, UGR en kleurweergave regelt, wat het verschil is met NEN en wat u in een offerte moet toetsen.
Eén Europese norm, twee nationale uitgaven
Wat de norm per taak vastlegt
| Situatie | Richtwaarde Ēm | Waarom |
|---|---|---|
| Verkeersruimte en gangen | 100 lux | Veilig lopen, weinig visuele taak |
| Opslag- en voorraadruimte, laadperron | 100 à 150 lux | Herkennen van pallets en labels |
| Kantoor, schrijven en lezen | 500 lux | Langdurig beeldschermwerk en leeswerk |
| Werkplaats, middelfijn werk | 300 à 500 lux | Meer detail, meer verlichting nodig |
| Fijn en precisiewerk | 750 lux of meer | Kleine details, hoge zichtbaarheid vereist |
Richtwaarden voor gangbare B2B-toepassingen; de definitieve waarde per taak staat in de norm.